2024년 생활체육교실사업 운영 현황
구 분 | 종 목 | 지도강사 | 전 화 | 장 소 | 요 일 | 시 간 | 인 원 | 비 고 | |
생활체육교실 | 농구초급 | 황치윤 | 010-3443-3166 | Max농구장 | 화순읍 광덕로 33-3 2동 | 수,목,금 | 19:00~20:00 | 20명 | 일반동호인 |
골프 | 이 현 | 010-8666-8129 | 보석골프연습장 | 화순읍 대교로 147-10 | 화.수.목 | 15:00~16:00 | 20명 | 일반동호인 | |
요가 | 박종숙 | 010-2013-3652 | 떼껄루연습실 | 화순읍 시장길 10 지하1층 | 월,수,금 | 20:00~21:00 | 15명 | 일반동호인 | |
볼링 | 고상석 | 010-2799-0880 | 핀엑스볼링장 | 화순읍 삼천리612-4 | 월.수.금 | 19:00~20:00 | 20명 | 일반동호인 | |
펜싱 | 박한휘 | 010-9736-1338 | 전남기술과학고 | 화순읍 만연로 160-25 | 금 | 17:30~18:30 18:30~19:30 | 20명 | 어린이 | |
어린이체능교실 | 클라이밍 | 김국진 | 010-5110-2884 | 락클라이밍 | 화순읍 진각로 122 | 화.목 | 17:00~18:00 | 20명 | 어린이 |
복싱 | 이진석 | 010-9621-1730 | 천사체육관 | 화순읍 광덕로 169-4 | 월.화.목.금 | 13:00~14:00 | 20명 | 어린이 | |
모집요강 : 1. 2024년 8월2일 10:00 ~ 선착순모집
2. 화순군체육회 홈페이지 (http://WWW.hssport.or.kr)
3. 자유게시판에 참여종목, 성명, 연락처 기재(비공개)